| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 純電動壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 388 |
| 產品商標 | 中潔牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | XZL5180ZYSBEV | 目錄序號: | (十七)80 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20241108 | |
| 總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 8305,8105,8005(Kg) | 整備質量 | 9500,9700,9800(Kg) |
| 外形尺寸 | 8310,8430,8610,8680×2550×2870,2900,2950,3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1230/2580(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4500,3300,3650,3750(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | 該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;選裝翻轉機構樣式.選裝箱體樣式、選裝翻桶裝置、選裝密封蓋裝置、選裝翻斗裝置、選裝全密封斗裝置、選裝擺臂裝置;選裝不同后部工作裝置時:外形長(mm)/后伸(mm):選裝無上料裝置及裝擺臂裝置時:8310/0;選裝全密封斗裝置時:8430/120;選裝翻斗裝置時:8610/300;選裝翻桶裝置、密封蓋裝置時:8680/370.側防護材料為Q235,連接方式:鉚接.后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:500(mm).ABS型號為:VIE ABS-Ⅱ,生產企業為:浙江萬安科技股份有限公司;儲能裝置種類/儲能裝置單體生產企業/儲能裝置總成生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司寧德時代新能源科技股份有限公司;電機種類/電機型號/電機生產企業/電機額定功率/電機峰值功率:永磁同步電機/TZ370XS-LKM1307/蘇州綠控傳動科技股份有限公司/100kW/185kW.該車安裝具有衛星定位的行駛記錄儀,可選裝直接供電ETC車載裝置. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SH1187ZMEVWZY2 | 底盤企業: | 上汽大通汽車有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1860 | 后輪距: | 1865 |
| 底盤排放標準: | |||
| 燃料種類: | 純電動 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ370XS-LKM1307 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | - | 185 |
| 標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSFGC230××××××××× LSFGB230××××××××× |
微名片
手機版
中文站






