| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 371 |
| 產品商標 | 縱昂牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLT5165GPSFV6 | 目錄序號: | (十七)191 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20230607 | |
| 總質量 | 16490(Kg) | 容積: | 8.57 |
| 額定載質量 | 8640,8575,8860,8795(Kg) | 整備質量 | 7720,7500(Kg) |
| 外形尺寸 | 7950,8200×2500,2550×3050,3200,3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 21/12,21/11(°) | 前懸/后懸: | 1440/2010,1475/1975,1440/2260,1475/2225(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4200,4500,4700,5100(mm) |
| 軸荷: | 6000/10490 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | ABS型號:3631010-C2000;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;側后防護情況:側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):495;罐體總容量:9立方米;罐體有效容積:8.57立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4400×2300×1300,4200×2350×1300;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉園林綠化噴灑,噴藥;主要裝置為水罐及噴灑裝置;選裝側面及后部結構。選裝后部結構時,后防護為專用裝置代替,后防護離地高度為450mm.選裝后部箭頭燈裝置,選裝后部弧形噴灑裝置。選裝擋泥板樣式,選裝油箱及電瓶位置。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFV2163GP6DJ | 底盤企業: | 東風商用車新疆有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/10+8 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1857,1880,1950 | 后輪距: | 1860 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6200 6200 |
154 169 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2B23××××××××× LXUX2C23××××××××× |
微名片
手機版
中文站








